Har inngått valgteknisk samarbeid
Høyre, Krf. FrP, Venstre og SP har inngått valgteknisk samarbeide og får til sammen 34 mandater i det nye bystyret i Kristiansand av totalt 57.
«Partene og deres partigrupper forplikter seg til å stemme for Mathias Bernander (H) som ordfører med Charlotte Beckmann Finnestad (Krf) som varaordfører», skriver partiene i en felles pressemelding natt til tirsdag.
I fylket fortsetter Arne Thomassen (H) som fylkesordfører, og Jorunn Lossius (KrF) blir fylkesvaraordfører.
Resultater og mandater i bystyret:
Høyre 29,3 prosent (+ 11,6 prosent), 16.448 stemmer, 17 mandater
Ap 14,1 prosent (-4,2 prosent), 7.932 stemmer, 8 mandater
Krf 12,3 prosent (+ 0,8 prosent), 6.889 stemmer, 7 mandater
FrP 9,1 prosent (+3,6 prosent), 5,105 stemmer, 5 mandater
SV 6,1 prosent (0 prosent), 3.446 stemmer, 4 mandater
Pensjonistpartiet 4,9 prosent (+3,7 prosent), 2.729 stemmer, 3 mandater
Venstre 4,5 prosent (+1,2 prosent), 2.512 stemmer, 3 mandater
MDG 4,1 prosent, (- 3,4 prosent), 2.319 stemmer, 2 mandater
Rødt 2,8 prosent, (0 prosent), 1.590 stemmer, 2 mandater
Sp 2,6 prosent, (- 2 prosent), 1.448 stemmer, 2 mandater
INP 2,5 prosent, (+ 2,5 prosent), 1.391 prosent, 1 mandat
Kleppelista 2,3 prosent, (+2,3 prosent), 1.304 stemmer, 1 mandat
Konservativt 1,6 prosent, (- 0,2), 880 stemmer, 1 mandat
Partiet Sentrum 1,5 prosent, (+1,5), 854 stemmer, 1 mandat
Folkets Parti, Liberalistene, NKP, Norgesdemokratene og Sørlandspartiet får ikke mandat i det nye bystyret.